Disk usage discrepancy?

So it looks like it finished:

2024-08-27T19:02:28Z	INFO	forgetsatellite:cleaner	removing satellite info from reputation DB	{"Process": "storagenode", "satelliteID": "12rfG3sh9NCWiX3ivPjq2HtdLmbqCrvHVEzJubnzFzosMuawymB"}
2024-08-27T19:02:38Z	INFO	forgetsatellite:cleaner	removing satellite v0 pieces if any	{"Process": "storagenode", "satelliteID": "12rfG3sh9NCWiX3ivPjq2HtdLmbqCrvHVEzJubnzFzosMuawymB"}
2024-08-27T19:02:38Z	INFO	forgetsatellite:cleaner	cleanup completed	{"Process": "storagenode", "satelliteID": "12rfG3sh9NCWiX3ivPjq2HtdLmbqCrvHVEzJubnzFzosMuawymB"}
2024-08-27T19:02:38Z	INFO	forgetsatellite:cleaner	removing satellite from trust cache	{"Process": "storagenode", "satelliteID": "12tRQrMTWUWwzwGh18i7Fqs67kmdhH9t6aToeiwbo5mfS2rUmo"}
2024-08-27T19:02:38Z	INFO	forgetsatellite:cleaner	cleaning up satellite data	{"Process": "storagenode", "satelliteID": "12tRQrMTWUWwzwGh18i7Fqs67kmdhH9t6aToeiwbo5mfS2rUmo"}
2024-08-27T20:11:49Z	INFO	forgetsatellite:cleaner	cleaning up the trash	{"Process": "storagenode", "satelliteID": "12tRQrMTWUWwzwGh18i7Fqs67kmdhH9t6aToeiwbo5mfS2rUmo"}
2024-08-27T20:12:05Z	INFO	forgetsatellite:cleaner	removing satellite info from reputation DB	{"Process": "storagenode", "satelliteID": "12tRQrMTWUWwzwGh18i7Fqs67kmdhH9t6aToeiwbo5mfS2rUmo"}
2024-08-27T20:12:15Z	INFO	forgetsatellite:cleaner	removing satellite v0 pieces if any	{"Process": "storagenode", "satelliteID": "12tRQrMTWUWwzwGh18i7Fqs67kmdhH9t6aToeiwbo5mfS2rUmo"}
2024-08-27T20:12:15Z	INFO	forgetsatellite:cleaner	cleanup completed	{"Process": "storagenode", "satelliteID": "12tRQrMTWUWwzwGh18i7Fqs67kmdhH9t6aToeiwbo5mfS2rUmo"}

I haven’t seen any big movement on used space, still looks the same.

So I would now restart the node, redirect logs to a file and then watch it. Or should I keep it running for longer just in case?